Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Langji |
Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C, IP55 |
Modellnummer: | SAD106-2 |
Min Bestellmenge: | 1 PC |
Preis: | USD 100~250/unit |
Verpackung Informationen: | Holzetui mit Palette oder gerade Exportpalette |
Lieferzeit: | 15~25 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 PCS/Monat |
Name: | Kabinettklimaanlage | Modell: | SAD106-2 |
---|---|---|---|
Kühlmittel: | R134a | Spannung: | ± 15% 50Hz/60Hz Wechselstrom-220V |
Kälteleistung: | 600W/2000BTU | Betriebstemperatur: | -40~55ºC |
Markieren: | Klimaanlage des Kabinett-SAD106-2,Kabinett-Klimaanlage 2000BTU SAD106-2,Klimaanlage Soems 600W |
Kabinettklimaanlage kühlt aktiv mit Kompressor ab, und sie entfernt die Hitze innerhalb des Kabinetts zur Außenseite. Sie kann den Staub und die Hitze außerhalb des Kabinetts auch halten und Probleme von der Anwendung des Ventilators vermeiden. Das innere Kabinett kann bei einer idealen Temperatur für elektrische Komponenten instand gehalten werden, die effektiv der Stabilität der elektronischen Ausrüstung garantiert und die Zuverlässigkeit des ganzen Systems verbessert.
Langji Wechselstrom-Klimaanlage technisches Leistungsblatt
Modell | SAD103-2 | SAD104-2 | SAD105-2 | SAD106-2 | SAD108-2 | SAD110-2 |
Kälteleistung (L35/L35) |
300W/1000BTU | 400W/1350BTU | 500W/1700BTU | 600W/2000BTU | 800W/2700BTU | 1000W/3400BTU |
Nennleistung (L35/L35) (W) |
220 | 240 | 320 | 365 | 460 | 490 |
Nennstrom (a) | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,86 | 1,93 |
Spannung | ± 15% 50Hz/60Hz Wechselstrom-220V | |||||
Kühlmittel | R134a | |||||
Betriebstemperatur | -40 ~55ºC | |||||
Geräusche (DB) | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 |
Gewicht | 16Kg | 16Kg | 16Kg | 21Kg | 21Kg | 32Kg |
Maß ((H-×W ×D) (Millimeter) |
353×165×583mm | 455×155×692mm | 482×187×781mm |
Einbauzeichnung 400W
Verpackung u. Lieferung
Unternehmensprofil
Bescheinigung
Unsere Ausstellung