| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Langji |
| Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001 CE, 3C, IP55 |
| Modellnummer: | SAD104-2 |
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
| Preis: | USD 100~250/unit |
| Verpackung Informationen: | Holzetui mit Palette oder gerade Exportpalette |
| Lieferzeit: | 15~25 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 PCS/Monat |
| Produkt-Name: | Kabinett-Art Klimaanlage | Kälteleistung: | 400W |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40~55ºC | Spannung: | ± 15% 50Hz/60Hz Wechselstrom-220V |
| Kühlmittel: | R134a | Zertifikat: | ISO9001, ISO14001 CER, 3C |
| Markieren: | Art Klimaanlage des Kabinetts 400W,Kabinettart Klimaanlage Soems 400W,Klimaanlage ISO14001 400W |
||
Industrielle Klimaanlage 400W IP55 für das Telekommunikations-Kabinett-Abkühlen
Langji Wechselstrom-Klimaanlage technisches Leistungsblatt
| Modell | SAD103-2 | SAD104-2 | SAD105-2 | SAD106-2 | SAD108-2 | SAD110-2 |
| Kälteleistung (L35/L35) |
300W/1000BTU | 400W/1350BTU | 500W/1700BTU | 600W/2000BTU | 800W/2700BTU | 1000W/3400BTU |
| Nennleistung (L35/L35) (W) |
220 | 240 | 320 | 365 | 460 | 490 |
| Nennstrom (a) | 1,25 | 1,30 | 1,50 | 1,63 | 1,86 | 1,93 |
| Spannung | ± 15% 50Hz/60Hz Wechselstrom-220V | |||||
| Kühlmittel | R134a | |||||
| Betriebstemperatur | -40 ~55ºC | |||||
| Geräusche (DB) | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 |
| Gewicht | 16Kg | 16Kg | 16Kg | 21Kg | 21Kg | 32Kg |
| Maß ((H-×W ×D) (Millimeter) |
353×165×583mm | 455×155×692mm | 482×187×781mm | |||
| Modell | SAD112-2 | SAD115-2 | SAD120-2 | SAD125-2 | SAD130-2 |
| Kälteleistung (L35/L35) |
1200W/4000BTU | 1500W/5000BTU | 2000W/6800BTU | 2500W/8500BTU | 3000W/10200BTU |
| Nennleistung (L35/L35) (W) |
485 | 605 | 745 | 900 | 1240 |
| Nennstrom (a) | 2,20 | 2,75 | 3,38 | 4,09 | 5,63 |
| Spannung | ± 15% 50Hz/60Hz Wechselstrom-220V | ||||
| Kühlmittel | R134a | ||||
| Betriebstemperatur | -40 ~55ºC | ||||
| Geräusche (DB) | 62 | 64 | 68 | 68 | 70 |
| Gewicht | 32Kg | 32Kg | 42Kg | 42Kg | 60Kg |
| Maß (H-×W ×D) (Millimeter) |
791x491x188mm | 1087x460x188mm | 1208x549x220mm | ||
Anwendung
Produktdetails
![]()
![]()